服务热线
4001027270
可对失效或有缺陷的元器件或电源产品通过使用测试分析技术和分析程序确认其失效现象,分辨失效模式或机理,确定其最终的失效原因,提出改进与预防措施,对改进产品设计,提高工艺技术,减少失效,及仲裁失效事故起着极为重要的作用。
编号 | 设备名称 | 功能 | 试验标准 |
---|---|---|---|
XF-001 | X射线检测设备 | 样品内部探测 | MIL-STD-750 Method 2076 |
XF-002 | 超声波扫描显微镜 | 样品断面扫描(样品内部探测) | MIL-STD-883 Method 2030 |
XF-003 | 金相显微镜 | 目检 | MIL-STD-883/MIL-STD-750/JEDEC |
XF-004 | 体视显微镜 | 连续变倍,高清晰度大视场 | - |
XF-005 | 精密切割机 | 切割 | - |
XF-006 | 研磨/抛光机 | 半自动的磨抛机 | - |
XF-007 | 多功能推拉力测试机 | 拉力测试、焊点剪切力测试和晶粒剪切力测试 | MIL-STD-883E JESD22-B116B |
XF-008 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 检测RoHS/WEEE、ELV指令中指定有害物质 | RoHS指令,WEEE指令,ELV指令 |
可靠性实验室 | 应用系统实验室 | 元器件实验室 | 失效性分析实验室 |
商家资料
提示:注册 查看!