服务热线
4001027270
实验室配备先进的测试仪器,可提供功率器件4吋、6吋、8吋晶圆和封装后产品全面的电性能测试,包括静态测试、动态测试、热阻测试等项目,为产品研发、生产确认和产品终测提供可靠的测试数据。
编号 | 设备名称 | 功能 | 试验标准 |
---|---|---|---|
XT-001 | 雪崩能量测试系统 | 雪崩能力测试 | AEC-Q101-004, MIL-STD-750 Method 3470 |
XT-002 | 半导体测试系统 | 直流参数测试 | MIL-STD-750F 2012 Method 3400 Series |
XT-003 | 自动探针测试台 | 芯片参数测试 | Datasheet/Customer Requests |
XT-004 | 高精度功率MOSFET 栅电组测试仪 | 栅电组测试 | JEDEC Standard JESD24-11 |
XT-005 | 功率器件动态参数测试系统 | 动态参数测试 | MIL-STD-750 Series |
XT-006 | 稳态热阻测试仪 | 分立功率器件参数测试 | MIL-STD-750 Series |
XT-007 | 小型温度试验箱 | 温度环境变化的参数测试 | User Specification Customer Requests |
XT-008 | 半导体器件分析仪&曲线追踪仪 | 功率分立器件电性能测试 | MIL-STD-750F 2012 Series |
XT-009 | LED测试系统 | LED的瞬态以及稳态光学特性测量 | LES NA LM-79 GB/T 24824 |
商家资料
提示:注册 查看!