冷水机
精密冷水机
人气:461  销量:0  评价:0
单价 0.00
库存 1000台
品牌 未填写
  • 商品详情
  • 评价详情(0)
  • 交易记录(0)
 

商品分类描述:

LX系列冷却循环装置采用非启停制冷技术,其设计和制造能够提供行业领先的技术指标和可靠性,是高精度和高稳定的冷却设备。
LX系列冷却循环装置是全封闭制冷系统,结合PID控制,制冷快,温度稳定,对一些要求精密恒温冷却的设备。
LX系列冷却循环装置应用领域广泛,应用于各类实验室和生产领域,满足不同的冷却恒温要求,可以配套量热仪、折光仪、密度检测仪、电泳槽、激光器、透射扫描电镜、真空镀膜机等。
仪器型号
 
温度范围
控温精度
制冷量
W
(@20℃)
水箱容积
L
循环泵
最大压力
bar 
循环泵
最大流量
L/min
电源要求
AV Hz 
仪器重量
Kg
外形尺寸
W×D×H mm
LX-150 5~35 ±0.1 150 1 0.3/0.45 10 220  50 18 230×280×380
LX-300 5~35 ±0.1 300 4 0.8 15 220  50 30 230×475×475
LX-300P 5~35 ±0.1 300 4 4.0 6 220  50 32 230×475×475
LX-600 5~35 ±0.1 600 5 0.8 15 220  50 39 290×550×540
LX-600P 5~35 ±0.1 600 5 0~4.0 6 220  50 39 290×550×540
LX-1000 5~35 ±0.1 1000 8 0~4.0 0~28 220  50 56 345×620×600
LX-2000 5~35 ±0.1 2000 14 0~4.0 0~28 220  50 71 385×655×700
LX-3000 5~35 ±0.1 3000 40 0~4.0 0~45 220  50 80 425×750×700
LX-3000F 5~35 ±0.1 3000 40 0~4.0 0~45 220  50 56+45 425×750×700
LX-5000 5~35 ±0.1 5000 40 0~4.0 0~45 220  50 105 465×855×805
LX-5000F 5~35 ±0.1 5000 40 0~4.0 0~45 220  50 60+55 425×750×700
LX-5000A 5~35 ±0.1 5000 80 0~4.0 0~45 220  50 135 460×950×1040
LX-6000 5~35 ±0.1 6000 80 0~4.0 0~45 220  50 135 460×950×1040
LX-7000 5~35 ±0.1 7000 80 0~4.0 0~45 220  50 135 460×950×1040
联系方式
公司:北京长流科学仪器有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:李先生(先生)
职位:经理
电话:010-68213238
传真:010-68228215
地区:中国-北京市
地址:北京市海淀区玉泉路东采石路5号1号楼2257室
邮件:ykky@vip.sina.com