一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感应距离 | 200 ... 4000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节范围 | 240 ... 4000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盲区 | 0 ... 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换能器频率 | approx. 85 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应延时 | minimum : 115 ms Ex works settings: 225 ms
|
超声波传感器UC4000-30GM-2EP-IO-V15
人气:184 销量:0 评价:0

单价 | ¥1200.00 |
库存 | 100件 |
品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式
公司:倍尔佳科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin