一般特性 | ||
---|---|---|
感应距离 | 350 ... 6000 mm | |
调节范围 | 400 ... 6000 mm | |
盲区 | 0 ... 350 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | approx. 80 kHz | |
响应延时 | ≤ 275 ms | |
额定值 | ||
温度漂移 | ≤ ± 1.5 % of full-scale value | |
指示灯/操作键 | ||
黄色 LED | solid Switching state switch output 1 | |
绿/黄 LED | yellow: switching state switch output 2 green: Teach-In |
|
电位器 | Switching output 1 and Switching output 2 adjustable | |
电气特性 | ||
工作电压 | 12 ... 30 V DC (including ripple) | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
接口 | ||
接口类型 | 红外线的 | |
输入/输入 | ||
Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional ( Factory setting: synchronized mode ) / Teach-In input | |
0 Level | ≤ 3 V | |
1 Level | ≥ 15 V | |
¿¿¿¿ | typ. 900 Ω | |
Number of sensors | max. 10 | |
Switching output | ||
输出类型 | 2 switch outputs PNP, NO ( NC contact programmable ) | |
缺省设置 | 400 ... 6000 mm ( adjustable via potentiometer ) | |
重复精度 | ± 9 mm | |
工作电流 | Per 150 mA , short-circuit/overload protected | |
开关频率 | ≤ 1 Hz | |
开关迟滞 | 60 mm ( programmable ) | |
电压降 | ≤ 3 V | |
漏电流 | ≤ 10 µA | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
接线类型 | Connector M12 x 1 , 5-pin | |
防护等级 | IP65 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍 | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
重量 | 280 g | |
外壳类型 | 圆柱型 |
超声波传感器UC6000-30GM70-2E2R2-V15
人气:164 销量:0 评价:0

单价 | ¥1500.00 |
库存 | 100件 |
品牌 | 未填写 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录(0)
联系方式
公司:倍尔佳科技有限公司
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin
状态:离线 发送信件 在线交谈
姓名:高建飞(先生)
电话:15705774662
手机:15705774662
地区:中国-浙江省
地址:浙江省温州市乐清市柳市镇曹田村工业区
阿里旺旺:admin