服务热线
4001027270
客服电话:4001027270
上海龙松检测设备有限公司 恒温双85试验箱 | ||||||||
恒温双85试验箱主要用于工业产品或材料的高温高湿试验,对半导体元器件、电工电子、航空航天、仪器仪表、机电家电、汽车零部件、船舶兵器、通讯行业、新能源行业、高等院校、科研单位等的相关产品及材料在85℃/85%RH的高温高湿条件下老化产品后,对比产品老化前后的性能变化,重点评价产品或材料的抗潮湿能力。设备适用试验类型:恒温恒湿试验、高湿试验。 | ||||||||
特点 | ||||||||
测试空间容积为80L,120L,225L,408L,504L,800L,1000L,非标定制等 | ||||||||
高效的控制和监控系统,自带集成的测试数据记录功能。 | ||||||||
带菜单引导界面的彩色控制面板。 | ||||||||
USB接口以太网接口。 | ||||||||
具有独立温度测量(Tmin/Tax)功能的试样保护装置。 | ||||||||
高速空气循环速率可确保试验区内的温度和湿度分布均匀。 | ||||||||
即使在高温环境下也能提供可靠的测试数据值。 | ||||||||
高分辨的彩色触摸屏具有图像显示功能,便于处理环境模拟程序 | ||||||||
能耗最小。 | ||||||||
设计和技术参数(THT系列) | ||||||||
型号 | LS-THT-01 | LS-THT-02 | LS-THT-03 | LS-THT-04 | LS-THT-05 | LS-THT-06 | LS-THT-07 | |
箱体设计 | ||||||||
试验箱内容积(升) | 80 | 120 | 225 | 408 | 504 | 800 | 1000 | |
内箱尺寸 (mm) |
宽(W) | 400 | 450 | 600 | 600 | 700 | 1000 | 1000 |
高(H) | 500 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | |
深(D) | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | |
外箱尺寸 (mm) |
宽(W) | 1020 | 1070 | 1220 | 1220 | 1320 | 1630 | 1630 |
高(H) | 1350 | 1450 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1900 | |
深(D) | 630 | 680 | 730 | 1030 | 1030 | 1030 | 1230 | |
温度试验参数 | ||||||||
最低温度 | ℃ | RT+10 | ||||||
最高温度 | ℃ | 150 | ||||||
升温速率(平均) | ℃/min | 5 | ||||||
温度波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||||
温度偏差 | ℃ | ±1.0 | ||||||
湿度试验参数 | ||||||||
温度范围 | ℃ | 20~+86 | ||||||
温度波动度 | ℃ | ±0.5 | ||||||
湿度偏差 | %RH | ±3.0 | ||||||
湿度范围 | %RH | 20~+98 | ||||||
供电和连接 | ||||||||
额定电压 | AC 220V /380V 50Hz/60Hz | |||||||
最大功率 | KW | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 |
箱体净重 | kg | 230 | 240 | 400 | 480 | 520 | 600 | 680 |
冷却方式 | 风冷 | |||||||
备注: 以上数据均在环境温度25℃、工作室无负载条件下测得。 温度和湿度值的数据采集是在测试室空载的状况下由传感器测得。 实际测量的温度值稳定在设定温度后,再进行温度波动的测量。 根据特殊使用要求可配置特殊电压。 升温速度执行标准依据JESD22-A101,IEC60068-2-67。 以上性能指标是在进水口温度为25℃、额定电压下测得。 |
||||||||
此样本提供的产品概述仅供参考,既不是相关的建议和推荐也不是任何合同的一部分。由于本公司的产品会不断更新,因此我们保留对技术指标变更的权利,恕不另行通知,谢谢合作。 | ||||||||
购买之前,如有问题,请向我们咨询