服务热线
4001027270
客服电话:4001027270
钼舟尺寸(mm) | W330/L330 |
最大总装量高度(mm) | 90mm |
烧结 17-4PH 时的循环量 (舟/小时) | 4~6 |
推荐烧结时间 | 1h+ |
推荐使用的料舟数量 | 80 个 |
占地要求(m 2 ) | 约 23×3 |
预热段加热区个数 | 5×30kW |
烧结段加热区个数 | 3×40kW |
冷却段节数 | 5m+快速冷却+网带驱动与回转 |
尾气燃烧装置 | 2 套(同步运行) |
脱剩余粘结剂时的最高温度 | 800℃ |
最高烧结温度 | 1500℃ |
工艺气体消耗 (N 2 ,H 2 或其混合气) | 25 m3/h |
氮气净化密封室耗气 | 13 m3/h |
电力消耗 | 45 kWh |
冷却水消耗 | 3 m3/h |
电力/其它电压应要求 | 3×400V / 50 或 60Hz |
安装功率 | 300kW |
购买之前,如有问题,请向我们咨询