服务热线
4001027270
仪器名称 | 立式影像投影仪 | ||||||
产品型号 | VP-2010 | VP-2515 | VP-3020 | ||||
产品货号# | 541-200 | 541-210 | 541-220 | ||||
工作台行程 | 200x100mm | 200x150mm | 300x200mm | ||||
外形尺寸 (L×W×H) | 1460x1120x580mm | 1725x675x620mm | 1725x675x760mm | ||||
仪器重量 | 280kg | 330kg | 380kg | ||||
调焦行程 | 150mm (调焦) | ||||||
测量精度* | ≤3+L/200um | ||||||
分辨率 | 0.0005mm | ||||||
工作台承重 | 10kg | ||||||
CCD | 高分辨率700 TVL彩色 CCD | ||||||
变焦物镜** | 6.5X高分辨率定格定倍变焦物镜 | ||||||
光学放大倍率:0.7X-4.5X; 视频放大倍率:26X~172X(21.5”显示器) | |||||||
视野大小mm (对角*水平*垂直) |
镜头倍率 | 0.7X | 1X | 2.0X | 3.0X | 4X | 4.5X |
1/3”CCD | 8.57x6.86x5.14 | 6x4.8x3.6 | 3x2.4x1.8 | 2x1.6x1.2 | 1.5x1.2x0.9 | 1.33x1.07x0.8 | |
照明系统(软件控制) | 表面4环8区0~255级可调LED冷光源 | ||||||
透射LED平行光源 | |||||||
LED镭射导航指示灯 | |||||||
使用环境 | 温度:20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度:30%-80%RH,振动<0.002g,低于15HZ | ||||||
测量软件 | iMeasuring 2.1 | ||||||
操作系统 | 支持 XP, WIN7, WIN8,WIN10 32/64 位操作系统 | ||||||
电源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,600W |
购买之前,如有问题,请向我们咨询