服务热线
4001027270
参数 | 值 |
电源电压 | DC6-24V |
平均功耗 | 0.22W~0.36W,最大3W |
输入电压 | 默认DC2V (可选配DC5V或其它} |
存储温度 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 91mm×65mm×24mm |
发送模式 | 透明传输或指令格式 |
数据接口 | RS485 |
波特率范围 | 2400/4800/9600/14400/19200/28800/33600/ 38400/57600/115200/230400/460800/921600 |
最大发射功率 | GKM900 class4(2W),DCS1800 class1(1W) |
工作频段 | GKM850/900,DCS1800/1900,全球通用 |
名称 | 说明 |
V+ | 对外供电电源正极 |
V- | 对外供电电源负极 |
B- | 暂未使用 |
A+ | 电压信号输入 默认DC0-2V范围,其它需选配 |
序号 | 名称 | 说明 |
1 | DATA | 是否有数据传输。闪烁表示有数据传输;灭表示没有数据传输 |
2 | NET | SIM卡是否接入网络。亮表示已接入;灭表示未接入 |
3 | ACT | 模块是否正常工作。闪烁表示已正常工作;灭表示未正常工作 |
4 | PWR | 供电是否正常。亮表示正常;灭:表示不正常 |
名称 | 说明 |
RESET | 模块复位重启 |
RELOAD | 按下1s恢复默认设置,按下3s以上恢复出厂设置 |
购买之前,如有问题,请向我们咨询