服务热线
4001027270
一般特性 | ||
---|---|---|
感应距离 | 200 ... 2000 mm | |
盲区 | 0 ... 200 mm | |
标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
换能器频率 | approx. 175 kHz | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS | |
空载电流 | ≤ 30 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 1 pulse input for transmitter pulse, activation through open collector npn < 1 V: emitter active, > 4 V: emitter inactive |
|
脉冲长度 | 20 ... 200 µs | |
中止时长 | ≥ 50 x pulse length | |
输出 | ||
输出类型 | 1个针对回波行程时间的脉冲输出,短路保护 | |
信号电平 | 1-level: ≥ UB - 3 V ; ≤ 10 mA level 0: ≤ 1 V; ≤ 0,1 mA |
|
温度漂移 | the echo propagation time: 0.17 % / K | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接器 | 2 m PVC cable 0.75 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍,塑料外壳PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
重量 | 300 g |
购买之前,如有问题,请向我们咨询