服务热线
4001027270
现货供应一氧化硅 一氧化硅颗粒 光学镀膜材料
产品参数
CAS编号 | 密度(g/cm3) | 蒸发温度(℃) | 折射率(550nm) | 透明波度(μm) | 蒸发源 |
10097-28-6 | 2.13 | 1700 | 1.8~1.9 | 0.4~9 | B(Ta,Mo,W) |
用途 | 冷光膜;保护膜;装饰膜 |
一氧化硅(分子式:SiO)
品类 | 主要尺寸 | 颜色 | 纯度 | 包装 | 保存方式 | |
烧结 | 块状 |
1-40 mm 按要求筛选 |
黑色 | 99.99% | 1公斤/袋 |
避光 避酸 干燥保存 |
1-3mm,3-5mm | ||||||
100×100×50mm | ||||||
28×10,18×10 尺寸可定制 |
氧 化 物 材 料 | ||||||
化学式 | 规格/mm | 熔点/℃ | 蒸发源 | 折射率 | 透明波段 | 用途 |
Formula | Preduct Size | melting point |
Evaporatio source |
Refractive index at550nm |
The transparent band |
Application |
SiO2 | 1-2/1-3/φ2*2/ φ3*3等 |
1700 | E | 1.46 | 200-9000nm | |
Nb2O5 | 1-2/1-3等 | 1530 | E | 2.3 | 350-9000nm | 增透膜,干涉滤光片等 |
Ta2O5 | 1-3/Φ90*12t等 | 1800 | RE,RS | 2.1 | 350-9000nm | 增透膜,干涉滤光片等 |
ZrO2 | φ18*10t/φ18*7t等 | 2715 | E | 2.05 | 250-9000nm | 增透膜,多层膜,装饰膜等 |
TiO2 | 1-2/1-3等 | 1850±20 | RE,RS | 2.3 | 360-9000nm | 增透膜,激光多层膜, 分光器,热反射镜等 |
HfO2 | 1-3/1-5等 | 2812 | E,RS | 2.15 | 200-9000nm | 复合膜等 |
Ti3O5 | 1-3等 | 1850 | RE,RS | 2.3 | 400-12000nm | 增透膜,滤光片等 |
Al2O3 | 1-3等 | 2020 | E,B(W) | 1.54 | 170-9000nm | 增透膜,多层膜,干涉膜等 |
WO3 | 1-3等 | 1473 | E,B(W) | 1.7 | 360-10000nm | 保护膜,功能膜等 |
CeO2 | 1-5等 | 2727 | E,B(W) | 2.2 | 400-12000nm | 增透膜等 |
Cr2O3 | 1-3等 | 2275 | E | 2.1 | 600-8000nm | 粘接促进材料,塑料基片镀膜 彩色/防晒镀膜。 |
MgO | 1-3/3-5等 | 2852 | E,B(W,Ta) | 1.7 | 200-8000nm | 激光镀膜,粘接促进材料等 |
SiO | 1-2/2-4等 | 1700 | B(W,Ta,Mo) | 1.8-1.9 | 400-9000nm | 分束镜,彩色/防晒镀膜等 |
TiO | 1-3/3-5等 | 1750 | RE,RS | 1.9-2.3 | 400-12000nm | |
Y2O3 | 1-3/3-5等 | 2410 | E | 1.87 | 300-12000nm | |
Ti2O3 | 1-3等 | 2130 | RE,RS | 1.9-2.3 | 400-12000nm | |
SnO2 | 1-3等 | 1127 | E,B(W) | 2.0-2.1 | ||
ZnO | 1-3等 | 1975 | E,B(W,Mo) | 2.1 | 350-20000nm | |
Sb2O3 | 1-3等 | 656 | B(Ta) | 2.3 | 300-1000nm |
购买之前,如有问题,请向我们咨询